- Riesige Auswahl zu Discount-Preisen
- 30 Tage Rückgaberecht
- CO2-neutraler Shop und Versand
- 1,5 Mio. Kunden vertrauen uns
FERRERO ROCHER Pralinen 800,0 g
| Inhalt | 800,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch |
| Geschmack | Schokolade, Nuss |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
noValue
Bitte beachten Sie unsere Hinweise:
noValue noValue
Artikelbeschreibung
Nährwertinformationen pro 100g
| Energie | 2506/603 kJ/kcal |
|---|---|
| Fett | 42,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 44,4 g |
| davon Zucker | 39,9 g |
| davon mehrwertige Alkohole | - |
| davon Stärke | - |
| Ballaststoffe | - |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,153 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | -| |

Spezifikationen
| Marke | FERRERO ROCHER |
|---|---|
| Produktart | Pralinen |
| Inhalt | 800,0 g |
| Lebensmittel-Bezeichnung | Knusprige Nuss-Pralinen-Spezialität mit zarter Milchschokolade und feiner Haselnusscreme (40,5%) |
| Zutatenverzeichnis | MILCHSCHOKOLADE 30% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (28,5%), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, SÜSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz, Vanillin |
| Nettofüllmenge | 800 g |
| Aufbewahrungs-/Verwendungshinweise | Kühl und trocken aufbewahren |
| Anschrift des Lebensmittelunternehmers | Ferrero, 60624 Frankfurt am Main |
| Ursprungsland oder Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | - |
| Verpackung | einzeln verpackt, Großpackung |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Nein |
| Glutenfrei | Nein |
| Bio | Nein |
| Fettfrei | Nein |
| Zuckerfrei | Nein |
| Ohne Zusatzstoffe | Nein |
| Geschmack | Schokolade, Nuss |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |
| noValue | noValue |




